Bonjour à vous,
C’est hier, par une très belle journée ensoleillée, qu’a eu lieu le TREC amical qui réunissait plus d’une vingtaine de participants(es) qui ont tenté d’obtenir de leur monture, la meilleure performance.
La première place est allée à Jade Soucy qui a obtenu 166 points. Stéphanie Asselin s’est méritée la deuxième place avec également un total de 166 points (c’est le temps qui a dû déterminer la première position). Jacques Paquet a quant à lui réussi à décrocher la troisième place avec un pointage de 163. Les quatrième et cinquième places appartiennent à Lise Lafond, 162 points et à Nancy Sirois, 161 points.
Félicitations aux gagnant et gagnantes et merci à tous pour votre participation!
Merci à Sandra Genest et André Sydney-Genest de nous avoir accueillis chez eux.
Merci aux organisateurs pour cette belle activité et merci également aux nombreux bénévoles, c’est grâce à vous que l’on peut organiser des activités de qualité.
TABLEAU DES RÉSULTATS
No | Nom | Prénom | Cheval | Rang | Temps | Points |
15 | Soucy | Jade | Ardent | 1 | 6,06 | 166 |
26 | Asselin | Stéphanie | Jolly | 2 | 9,50 | 166 |
24 | Gagné | Odette | Big Boy | C/A | 165 | |
7 | Paquet | Jacques | Smoky | 3 | 163 | |
21 | Lafond | Lise | Tyson | 4 | 162 | |
12 | Sirois | Nancy | Bolena | 5 | 161 | |
25 | Migneault | Isabelle | Davy Crocket | 6 | 160 | |
1 | Belzile | Marthe | Big Boy | 7 | 159 | |
6 | Soucy | Jade | Jack | 9 | 155 | |
27 | Lavoie | Donald | Camelia | 8 | 155 | |
4 | Bergeron | Thérèse | Jolly Rusty | 10 | 154 | |
8 | Cliche | Louis | Simbad | 11 | 151 | |
9 | Migneault | Isabelle | Davy Crocket | 12 | 147 | |
14 | Lafond | Lise | Tyson | 15 | 142 | |
19 | Trudel | Sylvie | Lancelot | 14 | 142 | |
20 | Côté | Christine | Bill | 13 | 142 | |
17 | Chauvette | Amélie | Sally | 16 | 141 | |
22 | Côté-Bouffard | Kathleen | Bill | 17 | 139 | |
11 | Sirois | Nancy | Polka | 18 | 138 | |
3 | Breton | Lyne | Gangster | 19 | 137 | |
28 | Kirouak | Michèle | Pinote | 20 | 134 | |
2 | Harvey | Manon | Jessy | 21 | 132 | |
13 | Simoneau | Isabelle | Pride | 22 | 128 | |
10 | Matte | Richard | Desmond | 24 | 125 | |
23 | Toussaint | Joy | Jocker | 23 | 125 | |
5 | Esber | Elizabeth | Bella | 25 | 115 | |
16 | Bélanger | Sophie | Figaro | 26 | 86 | |
0 | Barbeau | Myriam | Dusty | 27 | 73 | |
18 | Lavoie | Kim | Marshall | 28 | 71 |
Des photos seront bientôt disponibles.